| Grundpreise | | ||||
| Destination | Preis E- Klasse (max. 4 Pers.) | Preis S- Klasse (max. 3 Pers.) | Preis V- Klasse (max. 7 Pers.) | ||
| 1Stunde inkl.20 km (mind.2 Stunden) | 110 | 130 | 130 | ||
| 8 Stunden inkl. 150 km | 750 | 800 | 800 | ||
| Zusatzliche Stunde inkl. 20 kn | 100 | 120 | 120 | ||
| Zusatzkilometer | 4 | 4 | 4 | ||
| Mietchauffeur ohne Fahrzeug pro Stunde | 80 | 80 | 80 | ||
| Lokale Transfer | |||||
| Destination | Preis E- Klasse (max. 4 Pers.) | Preis S- Klasse (max. 3 Pers.) | Preis V- Klasse (max. 7 Pers.) | ||
| Zürich Flughafen – Zurich City | 110 | 130 | 130 | ||
| Zürich City – Zürich Flughafen | 110 | 120 | 120 | ||
| HB Zürich – Hotel oder vice versa | 100 | 120 | 120 | ||
| Transfers | |||||
| Destination | Stunden | KM | Preis E- Klasse (max. 4 Pers.) | Preis S- Klasse (max. 3 Pers.) | Preis V- Klasse (max. 7 Pers.) |
| Arosa | 2:00 | 150 | 750 | 900 | 900 |
| Andermatt | 1:25 | 130 | 650 | 780 | 780 |
| Ascona | 2:20 | 210 | 1050 | 1260 | 1260 |
| Bad Ragaz | 1:15 | 100 | 500 | 600 | 600 |
| Basel | 1:30 | 90 | 450 | 540 | 540 |
| Bern | 1:15 | 125 | 625 | 750 | 750 |
| Bregenz ( A ) | 1:30 | 120 | 600 | 720 | 720 |
| Davos | 2:00 | 160 | 800 | 960 | 960 |
| Engelberg | 1:30 | 90 | 450 | 540 | 540 |
| Flims/ Laax | 1:45 | 140 | 700 | 840 | 840 |
| Genf | 3:00 | 280 | 1400 | 1680 | 1680 |
| Grindelwald | 2:15 | 145 | 725 | 870 | 870 |
| Gstaad | 2:30 | 210 | 1050 | 1260 | 1260 |
| Innsbruck ( A ) | 3:50 | 280 | 1400 | 1680 | 1680 |
| Interlaken | 2:00 | 130 | 650 | 780 | 780 |
| Klosters | 1:40 | 140 | 700 | 840 | 840 |
| Laax | 1:50 | 140 | 700 | 840 | 840 |
| Lausanne | 2:30 | 225 | 1125 | 1350 | 1350 |
| Lugano | 2:30 | 220 | 1100 | 1320 | 1320 |
| Luzern | 0:50 | 65 | 325 | 390 | 390 |
| Milano ( I ) | 3:50 | 300 | 1500 | 1800 | 1800 |
| Montreux | 2:15 | 210 | 1050 | 1260 | 1260 |
| München ( D) | 3:50 | 320 | 1600 | 1920 | 1920 |
| Neuchatel | 2:00 | 150 | 750 | 900 | 900 |
| Pfaffikon SZ | 0:35 | 40 | 200 | 240 | 240 |
| Rapperswil | 0:40 | 45 | 225 | 270 | 270 |
| Schaffhausen | 0:45 | 55 | 275 | 330 | 330 |
| St. Gallen | 1:00 | 90 | 450 | 540 | 540 |
| St. Moritz | 2:30 | 210 | 1050 | 1260 | 1260 |
| Stuttgart ( D ) | 2:30 | 220 | 1100 | 1320 | 1320 |
| Taesch | 3:40 | 250 | 1250 | 1500 | 1500 |
| Vaduz | 1:15 | 110 | 550 | 660 | 660 |
| Wien ( A ) | 8:00 | 750 | 3600 | 4125 | 4125 |
| Winterthur | 0:30 | 30 | 150 | 180 | 180 |
| Wollerau | 0:30 | 30 | 150 | 180 | 180 |
| Zermatt | 3:40 | 250 | 1250 | 1500 | 1500 |
| Zug | 0:45 | 50 | 250 | 300 | 300 |
Konditionen
In den Preisen inbegriffen sind Kraftstoff und Trinkwasser.
Nicht inbegriffen:
Übernachtung für Fahrer CHF 150.00, Mahlzeiten CHF 35.00, Autobahn-, Tunnel-, Fahr- und Zuggebühren.
Storno
Bei einer Stornierung des Auftrags weniger als 24 Stunden vor Auftragsbeginn werden 50% des Preises berechnet.
Bei einer Stornierung des Auftrags weniger als 2 Stunden vor Auftragsbeginn werden 100% des Preises berechnet.
Für eine individuelle Preisgestaltung wenden Sie sich bitte an uns.
Preise gültig ab 1.Oktober 2015 in CHF und inklusive 7.7 % Mehrwertsteuer. Anderungen vorbehalten.
